수리논술 출제 범위
범위 | 2026학년도 |
---|---|
미적분,기하,확통 | 건국대, 경희대, 고려대(서울), 고려대(세종(약)), 동국대, 서강대, 서울시립대, 연세대(서울), 연세대(미래(의)), 이화여대, 중앙대, 홍익대, 한양대(서울) |
미적분,기하 | 부산대 |
미적분,확통 | 가톨릭대(의약), 광운대 |
미적분 | 가천대(의), 경북대, 고려대(세종), 단국대, 동덕여대, 서울과기대, 성신여대, 세종대, 숙명여대, 숭실대, 아주대, 연세대(미래), 인하대, 한국항공대(공학) |
공통(수학1,수학2) | 가톨릭대, 덕성여대, 서울여대, 성균관대, 한국항공대(물류,소프트,항공운항,자유) |
약술형 (수학1,수학2) |
경기대, 홍익대(세종), 한국외대(글로벌), 한국기술교육대, 한국공학대 |
약술형 (수학1,수학2+국어) |
가천대, 국민대(미적분포함) , 삼육대, 상명대, 수원대, 을지대, 신한대, 한신대 |
미정 | 단국대(천안(의치)), 덕성여대(약) |
인문계열 논술전형 논제 유형 예시 (2026 시행계획 기준)
유형 | 대학 | |
---|---|---|
언어 논술 |
언어논술 | 가톨릭대, 경기대, 경희대(인문·체육), 광운대, 덕성여대, 동국대, 동덕여대, 부산대, 서강대, 세종대, 아주대, 중앙대(인문사회), 한양대(인문), 홍익대(인문_오전) |
영어제시문 활용 | 이화여대(인문Ⅰ), 한국외대(인문계열) | |
통계 자료 활용 | 건국대(인문사회Ⅰ), 경북대, 고려대, 단국대, 서울여대, 성균관대, 성신여대, 숙명여대, 숭실대(인문), 연세대(미래), 인하대, 한국외대(사회계열), 한국항공대(경영, 항공경영), 홍익대(인문_오후) |
|
통계 자료 활용 영어제시문 활용 |
연세대 | |
수리(형)논술 | 건국대(인문사회Ⅲ), 경희대(사회), 숭실대(경상), 이화여대(인문Ⅱ), 중앙대(경영경제), 한양대(상경) | |
수리논술 | 한국공학대(경영학부) | |
자연계 논술 |
수학 포함 | 가천대, 삼육대, 상명대, 서경대, 수원대, 신한대, 을지대, 한신대 |
수학 미포함 | 한국기술교육대 | |
수학만 출제 | 한국공학대 |
논술 유형별 학과 분류
논술유형 | 대학교 | 학과 |
---|---|---|
언어논술 | 경희대(인문·체육) | 국어국문학과, 영어영문학과, 응용영어통번역학과, 사회학과, 철학과, 아동가족학과, 주거환경학과, 의상학과 |
중앙대(인문·사회) | 영어영문학과, 유럽문화학부, 아시아문화학부, 문헌정보학과, 심리학과, 도시계획·부동산학과, 공공인재학부, 미디어커뮤니케이션학부, 영어교육과 | |
한양대(인문) | 국어국문학과, 사학과, 철학과, 정치외교학과, 사회학과, 미디어커뮤니케이션학과, 관광학부 | |
영어제시문 활용 | 이화여대(인문Ⅰ) | 국어국문학과, 중어중문학과, 불어불문학과, 독어독문학과, 사학과, 철학과, 기독교학과, 영어영문학부 |
한국외대(인문) | 영어대학, 서양어대학, 중국언어문화대학, 일본언어문화대학, 사범대학 | |
통계 자료 활용 | 건국대(인문사회Ⅰ) | 철학과, 사학과, 미디어커뮤니케이션학과, 문헌정보학과, 국어국문학과, 영어영문학과, 독어독문학과, 불어불문학과, 중어중문학과, 일어일문학과 |
숭실대(인문) | 사학과, 철학과, 국제법무학과, 정치외교학과, 정보사회학과, 경제학과, 글로벌통상학과 | |
수리(형)논술 | 한국항공대(경영·항공경영) | 항공경영학과, 항공교통물류학부, 자율전공학부 |
이화여대(인문Ⅱ) | 사회학과, 심리학과, 커뮤니케이션·미디어학부, 정치외교학과 | |
경희대(사회) | 무역학과, 미디어학과, 경제학과, 회계·세무학과, Hospitality경영학과, 조리·조소디자인학과, 관광학부(관광레저학과), 정치외교학과 | |
중앙대(경영경제) | 응용통계학과, 경제학부, 국제물류학과 | |
한양대(상경) | 경제금융학부, 정책학과, 파이낸스경영학과, 비즈니스학과(경영) | |
건국대(인문사회Ⅱ) | 경제학과, 응용통계학과, 글로벌통상학과, 경영학과, 기술경영학과 | |
숭실대(경상) | 경영학부, 벤처중소기업학과, 글로벌통상학과 |
수리논술 출제 범위 과학 및 기타
대학(학과) | 2026학년도 |
---|---|
아주대(의학과) | 생명I, 생명II |
경북대(의치수약) | 의학논술(통합과학,생1,생2 등) |
경북대 | 통합과학,물1,화1,생1,지1 등 |
경희대(의치한약) | 물리(I,II), 화학(I,II), 생명(I,II) 중 택1 |
연세대(미래)(의예) | 과학논술 폐지 |
서울여대 | 과학논술 폐지 (수리논술로 변경) |
대학별 내신 등급
대학명 | 전형세부유형 | 교과점수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가톨릭대 | 논술 | 20% | 100 | 99.5 | 99 | 98.5 | 98 | 97.5 | 97 | 90 | 70 |
경북대 | 논술(AAT) | 30% | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 120 | 100 | 50 | 0 |
단국대(천안) | 논술우수자 | 30% | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 70 | 40 | 0 |
동국대 | 논술 | 30% | 10 | 9.97 | 9.93 | 9.9 | 9.8 | 8.7 | 7 | 6 | 5 |
부산대 | 논술 | 30% | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 90 | 60 | 0 |
부산대 | 지역인재(논술) | 30% | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 90 | 60 | 0 |
세종대 | 논술우수자 | 30% | 1000 | 990 | 980 | 950 | 900 | 800 | 700 | 500 | 0 |
숙명여대 | 논술우수자 | 10% | 100 | 98.9 | 97.8 | 96.6 | 95.4 | 90.4 | 85.5 | 81.5 | 75 |
숭실대 | 논술우수자 | 20% | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 |
아주대 | 논술우수자 | 20% | 100 | 99 | 98 | 95 | 90 | 85 | 75 | 65 | 0 |
인하대 | 논술우수자 | 30% | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 7.2 | 3.6 | 0 |
중앙대 | 논술 | 30% | 10 | 9.96 | 9.92 | 9.88 | 9.84 | 9.8 | 9.6 | 8 | 0 |
홍익대 | 논술 | 10% | 100 | 99 | 97 | 94 | 90 | 85 | 60 | 30 | 0 |
홍익대(세종) | 논술 | 10% | 100 | 99 | 97 | 94 | 90 | 85 | 60 | 30 | 0 |